- Accueil
- Eclairage de sécurité
- LSC d'ambiance
- Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance Plastinox 400lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10
Nouveau
Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance Plastinox 400lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10
Réf : UR127724V - Gamme : PLASTINOX
1 126,00 €
Prix tarif public
hors éco-contribution
Ajouter à ma liste de matériel
Ajouter à ma liste de matériel
Caractéristiques produit
- LSC Ambiance à haut niveau d'étanchéité IP68-69 et à résistance élevée aux chocs IK10
- Flux lumineux 450 lumens
- BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox
Avantages
Produit au design industriel et minimaliste pouvant être installé dans des locaux nobles faisant l'objet de prescriptions architecturales
Les
Produit Installation
- Produit au design industriel et minimaliste pouvant être installé dans des locaux nobles faisant l'objet de prescriptions architecturales
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
12.1000
Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Caractéristiques techniques
| Section de conducteur | 1.5mm² |
| Avec télécommande | Non |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Mode de pose | Montage en saillie (mur/plafond) |
| Type de connexion | Autre |
| Pilotable à la voix | Non |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Numéro RAL du boîtier | 9003 |
| Matériau de couverture | Plastique transparent |
| Programmable | Non |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 0mm |
| Avec interrupteur à distance | Non |
| Puissance du système | 5W |
| Température de couleur | 6500K - 6500K |
| Courant nominal | 50mA - 165mA |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK10 |
| Diamètre maxi d'entrée de câbles | 13mm |
| Classe de protection selon IEC 61140 | II |
| Hauteur/profondeur | 100mm |
| Pictogramme inclus | Non |
| Largeur | 100mm |
| Longueur d'encastrement | 0mm |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Type de tension | AC/DC |
| Connectable par box Internet | Non |
| Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
| Sans halogène | Oui |
| Moyen de pilotage | Non applicable |
| Neutre obligatoire | Non |
| Nombre de pôles | 2 |
| Fréquence d'alimentation | 50Hz - 60Hz |
| Consommation en veille | 22mA |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 400lm - 400lm |
| Elément de distribution de lumière | Réflecteur |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| Tension nominale (Un) | 48V - 230V |
| Fonction d'usage du produit | Eclairage d'urgence |
| Maintien du cable | Autre |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -5°C - 35°C |
| Convient pour la mise en veille | Oui |
| Longueur | 340mm |
| Convient pour une utilisation en continue | Non |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| Type de batterie lithium-ion | Autre |
| Avec élément chauffant pour batterie | Non |
| Section de conducteur connectable | 1.5mm² - 1.5mm² |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.4 |
| Nature du cable pour connexion | Rigide |
| Flux lumineux nominal en mode secours | 400lm |
| Mode de commande | Filaire |
| Nombre de lampes/modules | 6 |
| Entre axe de fixation horizontale | 250mm - 260mm |
| Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
| Système d'alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
| Système de surveillance des fonctions d'urgence | Sans |
| Douille | Sans |
| Largeur d'encastrement | 0mm |
| Type d'appareillage de contrôle | Driver LED courant constant |
| Flux lumineux en mode veille | 0lm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Temperature de stockage | -20°C - 45°C |
| Objet connecté | Non |
| Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
| Adressable | Non |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Diamètre externe | 100mm |
| Fonction | Eclairage d'ambiance (anti-panique) |
| Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | Non requis |
| Régulation constante du flux lumineux | Oui |
| Diamètre d'encastrement | 0mm |
Documents à télécharger
Le produit Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance Plastinox 400lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10 a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel
Poursuivre ma navigation
À associer
Suivant
Précédent
Veuillez sélectionner votre liste
Créer une nouvelle liste
